Pensum Enfermería
| Pensum | ||||
|---|---|---|---|---|
| Cuatrimestre 1 | ||||
| Código | Descripción | U.C. | Prelación | Total Hrs. Sem. |
| ING142 | Inglés 1 | 2 | – | 72 |
| LYC142 | Lenguaje y comunicación | 2 | – | 72 |
| DEP131 | Desarrollo personal | 1 | – | 54 |
| PSG142 | Psicología general | 2 | – | 72 |
| MOR164 | Morfología | 4 | – | 108 |
| ENB128 | Enfermería básica | 8 | – | 216 |
| SOC121 | Socioantropología | 1 | – | 36 |
| NYD121 | Nutrición y dietética | 1 | – | 36 |
| – | 21 | – | 666 | |
| Cuatrimestre 2 | ||||
| Código | Descripción | U.C. | Prelación | Total Hrs. Sem. |
| BYE242 | Bioestadística y Epidemiología | 2 | – | 72 |
| INI242 | Ingles instrumental | 2 | ING142 | 72 |
| SYD242 | Salud y Desarrollo Económico Social | 2 | – | 72 |
| BIO243 | Bioquímica | 3 | MOR164 – ( Correq ) ANH264 | 72 |
| ANH264 | Anatomía Humana | 4 | MOR164 | 108 |
| EMI248 | Enfermería Materno Infantil | 8 | ENB128 – MOR164 -PSG142 | 252 |
| – | 21 | – | 648 | |
| Cuatrimestre 3 | ||||
| Código | Descripción | U.C. | Prelación | Total Hrs. Sem. |
| ESI342 | Estadística Inferencial | 2 | – | 72 |
| MYP353 | Microbiología y Parasitología | 3 | BYE242 – ANH264 | 90 |
| FAR364 | Farmacología | 4 | BIO243 | 108 |
| FIS386 | Fisiología | 6 | ANH264 | 144 |
| ESM306 | Enf. en Salud Mental y Psiquiatría | 6 | EMI248 – ( Correq ) FIS386 | 180 |
| COM | Computación | 6 | Aprobado 35 U.C. | 72 |
| – | 21 | – | 666 | |
| Cuatrimestre 4 | ||||
| Código | Descripción | U.C. | Prelación | Total Hrs. Sem. |
| EMI448 | Enf. Materno Infantil II | 8 | EMI248 – FIS386 – FAR364 – ( Correq ) FIS443 | 252 |
| MDI442 | Metodología de la investigación | 2 | BYE242 – ESI342 | 72 |
| FIS443 | Fisiopatología | 3 | FIS386 | 72 |
| EMQ448 | Enf. Médico Quirúrgico | 8 | FIS386 – FAR364 – ( Correq ) EMI448/FIS443 | 252 |
| PSCE04 | Proyecto de Servicio Comunitario | —- | —- | —- |
| – | 21 | – | 648 | |
| Cuatrimestre 5 | ||||
| Código | Descripción | U.C. | Prelación | Total Hrs. Sem. |
| ECI549 | Enf. Comunitaria e Inv. Aplicada | 9 | EMI448 – FIS443 – EMQ448 -MDI442 | 252 |
| AAE563 | Admón. de la Atención de Enfermeria | 3 | EMI448 – ( Correq ) EMQ548 | 108 |
| EMQ548 | Enf. Médico Quirúrgico II | 8 | EMQ448 – FIS443 – ESM306 – ( Correq ) AAE563 | 252 |
| – | 20 | – | 612 | |
| Cuatrimestre 6 | ||||
| Código | Descripción | U.C. | Prelación | Total Hrs. Sem. |
| INR600 | Internado Rotatorio – Intrainstitucional – Extrainstitucional | 0 | 104 U.C.A. | – 300 – 300 |
| – | 0 | – | – 600 | |
| Pensum |